kapacita cívky 2000 (mm/m) - 0,20/290 0,22/200 0,25/150
kapacita cívky 5000 (mm/m) - 0,28/275 0,30/225 0,32/200
kapacita cívky 8000 (mm/m) - 0,35/370 0,45/220 0,50/180
kapacita cívky 10000 (mm/m) - 0,50/260 0,55/216 0,60/180
kapacita cívky 5000 (mm/m) - 0,28/275 0,30/225 0,32/200
kapacita cívky 8000 (mm/m) - 0,35/370 0,45/220 0,50/180
kapacita cívky 10000 (mm/m) - 0,50/260 0,55/216 0,60/180
Historie cen
14. 1. 2024
16,61 €