Parametry :
kapacita cívky FM 2000 (mm/m) - 0,20/290 0,22/200 0,25/150
kapacita cívky FM 3000 (mm/m) - 0,22/250 0,25/200 0,28/125
kapacita cívky FM 4000 (mm/m) - 0,25/260 0,28/210 0,32/150
kapacita cívky FM 5000 (mm/m) - 0,28/275 0,30/225 0,32/200
kapacita cívky FM 2000 (mm/m) - 0,20/290 0,22/200 0,25/150
kapacita cívky FM 3000 (mm/m) - 0,22/250 0,25/200 0,28/125
kapacita cívky FM 4000 (mm/m) - 0,25/260 0,28/210 0,32/150
kapacita cívky FM 5000 (mm/m) - 0,28/275 0,30/225 0,32/200
Historie cen
▲12.82%
11. 8. 2024
17,40 €
9. 8. 2024
15,42 €