Kennst du diesen Ort. Laden Sie Fotos für andere hoch.
Liste der Kommentare ist leer
Auf der Karte anzeigen
addr:city | San Juan de Pasto |
addr:housenumber | Cra 36 # 14 101 |
addr:postcode | 52001 |
amenity | fast_food |
cuisine | coffee_shop;sandwich;ice_cream;burger |
cremasycreps@gmail.com | |
name | CREMAS Y CREPS |
opening_hours | Mo-Su 10:00-20:00 |
operator | CARLOS ANDRES PERDOMO PATIÑO |
phone | +573165237261 |
website | https://www.cremasycreps.com/ |
wheelchair | yes |
Liste der Kommentare ist leer
Auf der Karte anzeigen