O-kroužek, sada 300ks, HNBR, SAE, metrické

O-kroužek, sada 300ks, HNBR, SAE, metrické, GEKO
SAE O-kroužky: VELIKOSTI - POČET
3,0 x 1,5 mm - 20 ks
4,4 x 2,0 mm - 20 ks
5,0 x 2,0 mm - 20 ks
7,0 x 1,5 mm - 20 ks
10,0 x 1,5 mm - 20 ks
10,0 x 2,5 mm - 10
11,0 x 2,5 mm - 10
13,0 x 1,5 mm - 20 ks
13,0 x 2,5 mm - 10
14,0 x 2,5 mm - 10
16,0 x 2,5 mm - 10
18,0 x 2,5 mm - 10
18,0 x 3,5 mm - 10
19,0 x 2,5 mm - 10
20,0 x 3,5 mm - 10
21,0 x 2,5 mm - 10
22,0 x 2,5 mm - 10
22,0 x 3,5 mm - 10
23,5 x 3,5 mm - 10
25,0 x 3,5 mm - 10
26,5 x 3,5 mm - 10
28,0 x 3,5 mm - 10
30,0 x 3,5 mm - 10
31,0 x 3,5 mm - 10
SAE O-kroužky: VELIKOSTI - POČET
3,2 x 1,6 mm - 35 ks
4,8 x 1,6 mm - 35 ks
9,5 x 1,6 mm - 35 ks
9,5 x 2,4 mm - 20 ks
12,7 x 1,6 mm - 35 ks
12,7 x 2,4 mm - 20 ks
15,9 x 2,4 mm - 20 ks
17,5 x 2,4 mm - 20 ks
19,1 x 2,4 mm - 20 ks
19,1 x 3,2 mm - 10
20,6 x 2,4 mm - 20 ks
20,6 x 3,2 mm - 10
22,2 x 2,4 mm - 10
22,2 x 3,2 mm - 10
23,8 x 3,2 mm - 10
25,4 x 3,2 mm - 10
27,0 x 3,2 mm - 10
28,6 x 3,2 mm - 10
30,2 x 3,2 mm - 10
31,8 x 3,2 mm - 10
33,4 x 3,2 mm - 10
35,0 x 3,2 mm - 10
36,5 x 3,2 mm - 10
38,1 x 3,2 mm - 10
HNBR O-kroužky: VELIKOSTI - POČET
5,6 x 1,6 mm - 10
6,4 x 1,6 mm - 10
6,8 x 1,9 mm - 15 ks
7,8 x 1,9 mm - 15 ks
8,0 x 1,6 mm - 10
8,0 x 2,0 mm - 10
8,8 x 1,9 mm - 15 ks
11,0 x 1,6 mm - 10
11,0 x 2,0 mm - 10
11,0 x 2,4 mm - 15 ks
12,0 x 2,0 mm - 10
13,9 x 1,8 mm - 10
14,0 x 2,0 mm - 10
14,0 x 2,4 mm - 10
15,0 x 2,0 mm - 10
17,0 x 2,0 mm - 10
17,5 x 1,6 mm - 10
17,5 x 3,2 mm - 10


Entrée avec le même code EAN

Historique des prix

▲25.21%
16 févr. 2022
44,20 €
23 déc. 2021
35,30 €

Fabricant

GEKO