Connaissez-vous cet endroit. Téléchargez des photos pour les autres.
La liste des commentaires est vide
Afficher sur la carte
amenity | clinic |
beds | 36 |
building:status | good |
health_services:description | attention no specialist for those services Cc, pediatrie, acc, mat, mer int, labo, petite chirurgie, cpn, cps, cpon, |
heliport | no |
is_in:health_level6 | Kalemie |
is_in:health_level8 | Martin Ville |
man_made | water_tap |
name | Centre medical Raphael |
operator:type | religious |
owner | Eglise catholique |
population | 844 |
population:date | 2018 |
power_supply | yes |
power_supply:operator | SNEL |
shower | 2 |
shower:status | good |
source | survey |
source:date | 2018-09-17 |
staff_count:chemist | 0 |
staff_count:doctors | 0 |
staff_count:nurses | 11 |
toilets | 3 |
toilets:status | good |
water_source | main |
water_tap:operator | Regideso |
wheelchair | yes |
La liste des commentaires est vide
Afficher sur la carte