Connaissez-vous cet endroit. Téléchargez des photos pour les autres.
La liste des commentaires est vide
Afficher sur la carte
addr:province | Cebu |
addr:town | Madridejos |
amenity | school |
isced:level | 0-1 |
name | Kodia Integrated School - Elementary |
old_name | Kodia Elementary School |
operator | Madridejos District of Cebu Schools Division, DepEd |
operator:type | public |
population:pupils:2012 | 238 |
population:pupils:2015 | 277 |
ref | 119427 |
source | Department of Education, Philippines |
source:date | 2012 |
start_date | 1958 |
La liste des commentaires est vide
Afficher sur la carte