
Dámská sukně Killtec Zebru
36484-771
Alternativní produkty z kategorie Sukně:
Recenze ()
Produkt zatím nikdo nehodnotil. Buďte první
36484-771
Recenze ()
Produkt zatím nikdo nehodnotil. Buďte první
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
EU velikosti | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hruď* | 38" | 39" | 41" | 42" | 44" |
96cm | 100cm | 104cm | 108cm | 112cm | |
Pas** | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
76cm | 81cm | 86cm | 91cm | 96cm | |
Boky*** | 38" | 40" | 42" | 43" | 45" |
97cm | 102cm | 107cm | 109cm | 114cm | |
Vnitřní šev | 31,5" | 32" | 33" | ||
80cm | 81cm | 83cm | |||
* Obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi | |||||
** Obvod kolem nejužší části pasu | |||||
*** Obvod v nejširším místě boků |
Velikost | S | M | L | XL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US velikost | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EU velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hruď* | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 42" | 45" |
84cm | 89cm | 94cm | 99cm | 104cm | 107cm | 114cm | |
Pas** | 30" | 33" | 35" | 40" | 42" | ||
76cm | 84cm | 89cm | 102cm | 107cm | |||
Boky*** | 35" | 38" | 39" | 40" | 43" | 44" | 47" |
89cm | 97cm | 99cm | 102cm | 109cm | 112cm | 119cm | |
Vnitřní šev | 30" | 31" | 31,5" | 32" | |||
30cm | 31cm | 80cm | 81.5cm | ||||
* Obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi | |||||||
** Obvod kolem nejužší části pasu | |||||||
*** Obvod v nejširším místě boků |
Velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Hruď* | 27" | 28" | 30" | 32" | 34" |
69cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | |
Pas** | 26" | 27" | 28" | 29,5" | 30,5" |
65.5cm | 69cm | 72cm | 75cm | 78.5cm | |
Boky*** | 29" | 30,5" | 33" | 35.5" | 37.5" |
29cm | 30.5cm | 33cm | 35.5cm | 37.5cm | |
Vnitřní šev | 20" | 23" | 26" | 28,5" | 32.5" |
51.5m | 58.5cm | 65.5cm | 72.5cm | 83cm | |
* Obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi | |||||
** Obvod kolem nejužší části pasu | |||||
*** Obvod v nejširším místě boků |
Velikost | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Hruď* | 25" | 28" | 30" | 32" | 34" |
64cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | |
Pas** | 23" | 24" | 25" | 27" | 28" |
64cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm | |
Boky*** | 27" | 29.5" | 32" | 35.5" | 37.5" |
69cm | 75cm | 82cm | 89cm | 93cm | |
Vnitřní šev | 22.5" | 26" | 28" | 30.5" | 32.5" |
59cm | 66cm | 72cm | 77cm | 83cm | |
* Obvod hrudníku přes prsa v jeho nejširší části pod pažemi | |||||
** Obvod kolem nejužší části pasu | |||||
*** Obvod v nejširším místě boků |