Znáš toto místo. Nahrajte fotografie pro ostatní.
Seznam komentářů je prázdný
Zobrazení na mapě
addr:city | Oroquieta |
addr:province | Misamis Occidental |
addr:village | Taboc Sur |
amenity | school |
isced:level | 1 |
name | Taboc Elementary School |
operator | Southeast District I Oroquieta City Schools Division, DepEd |
operator:type | public |
population:pupils:2012 | 297 |
population:pupils:2015 | 325 |
ref | 127470 |
source | Department of Education, Philippines |
source:date | 2012 |
start_date | 1963-06-01 |
Seznam komentářů je prázdný
Zobrazení na mapě