Znáš toto místo. Nahrajte fotografie pro ostatní.
Seznam komentářů je prázdný
Zobrazení na mapě
addr:province | Camarines Sur |
addr:town | Sipocot |
addr:village | North Centro |
amenity | school |
isced:level | 0-1 |
name | San Vicente Elementary School |
operator | Sipocot North District of Camarines Sur Schools Division, DepEd |
operator:type | public |
population:pupils:2012 | 212 |
population:pupils:2015 | 246 |
ref | 113065 |
source | Department of Education, Philippines |
source:date | 2012 |
start_date | 1951 |
Seznam komentářů je prázdný
Zobrazení na mapě