Kennst du diesen Ort. Laden Sie Fotos für andere hoch.
Liste der Kommentare ist leer
Auf der Karte anzeigen
addr:city | Mocoretá |
addr:postcode | 3226 |
alt_name | CAPS Angelita Tagliapietra |
amenity | doctors |
description | Categoría de tipología: Con atención médica diaria y con especialidades y/o otras profesiones |
healthcare | doctor |
name | Centro de Asistencia Primaria de la Salud Angelita Tagliapietra |
operator:type | public |
ref:sisa_codigo | 50181122239088 |
ref:sisa_tipologia | ESSIDT |
Liste der Kommentare ist leer
Auf der Karte anzeigen