Kennst du diesen Ort. Laden Sie Fotos für andere hoch.
Liste der Kommentare ist leer
Auf der Karte anzeigen
addr:province | Camarines Sur |
addr:town | Sipocot |
addr:village | North Centro |
amenity | school |
isced:level | 0-1 |
name | San Vicente Elementary School |
operator | Sipocot North District of Camarines Sur Schools Division, DepEd |
operator:type | public |
population:pupils:2012 | 212 |
population:pupils:2015 | 246 |
ref | 113065 |
source | Department of Education, Philippines |
source:date | 2012 |
start_date | 1951 |
Liste der Kommentare ist leer
Auf der Karte anzeigen