Știi acest loc. Încărcați fotografii pentru alții.
Lista de comentarii este goală
Afișați pe hartă
amenity | clinic |
building:status | good |
health_services:description | attention no specialist for those services Cc, acc, cpn,cpnon, cps, petite chirurgie, maternite, lepre, TB, cholera, pev, prevention, observation, labo, petite et grande chirurgie, inta, lepre, VIH, maternite, violence sexuelle |
heliport | no |
is_in:health_level6 | Kalemie |
is_in:health_level8 | Clinique |
man_made | water_tap |
name | Clinique d'etat |
operator:type | government |
owner | Etat |
population | 31548 |
population:date | 2018 |
power_supply | yes |
power_supply:operator | SNEL |
source | survey |
source:date | 2018-09-17 |
water_source | main |
water_tap:operator | Regideso |
wheelchair | no |
Lista de comentarii este goală
Afișați pe hartă