Вы знаете, это место. Загрузить фотографии для других.
Список комментариев пусты
Показать на карте
addr:province | Camarines Sur |
addr:town | Sipocot |
addr:village | North Centro |
amenity | school |
isced:level | 0-1 |
name | San Vicente Elementary School |
operator | Sipocot North District of Camarines Sur Schools Division, DepEd |
operator:type | public |
population:pupils:2012 | 212 |
population:pupils:2015 | 246 |
ref | 113065 |
source | Department of Education, Philippines |
source:date | 2012 |
start_date | 1951 |
Список комментариев пусты
Показать на карте