Momenti Per Me

size chart<br /> Bust circumference<br /> Waist<br /> Hip circumference<br /> Pants length<br /> S<br /> 82-86 cm<br /> 64-74 cm<br /> 88-98 cm<br /> 100 cm<br /> M<br /> 86-90 cm<br /> 67-77 cm<br />
size chart<br /> Bust circumference<br /> Waist<br /> Hip circumference<br /> Pants length<br /> S<br /> 82-86 cm<br /> 64-74 cm<br /> 88-98 cm<br /> 100 cm<br /> M<br /> 86-90 cm<br /> 67-77 cm<br />
size chart<br /> Bust circumference<br /> Waist<br /> Hip circumference<br /> Pants length<br /> S<br /> 82-86 cm<br /> 64-74 cm<br /> 88-98 cm<br /> 100 cm<br /> M<br /> 86-90 cm<br /> 67-77 cm<br />
size chart<br /> Bust circumference<br /> Waist<br /> Hip circumference<br /> Pants length<br /> S<br /> 82-86 cm<br /> 64-74 cm<br /> 88-98 cm<br /> 100 cm<br /> M<br /> 86-90 cm<br /> 67-77 cm<br />
SIZE<br /> BUST<br /> BELT<br /> HIPS<br /> With<br /> 84-88<br /> 64-74<br /> 84-90<br /> M<br /> 88-92<br /> 67-77<br /> 90-96<br /> L<br /> 92-96<br /> 70-80<br /> 96-102<br /> XL<br /> 96-100<br /
Accappatoio da donnaMateriale: poliestereGamma taglie: 85-90 73-76 88-96 M 91-96 77-80 94-102 L 97-102 81-85 100-108 XL 103-108 86-90 106-114 2XL 109-114 91-96 112-120 3XL 115-120 97-102 118-126 4XL 1
Accappatoio da donnaMateriale: poliestereGamma taglie: 85-90 73-76 88-96 M 91-96 77-80 94-102 L 97-102 81-85 100-108 XL 103-108 86-90 106-114 2XL 109-114 91-96 112-120 3XL 115-120 97-102 118-126 4XL 1
Accappatoio da donnaMateriale: poliestereGamma taglie: 85-90 73-76 88-96 M 91-96 77-80 94-102 L 97-102 81-85 100-108 XL 103-108 86-90 106-114 2XL 109-114 91-96 112-120 3XL 115-120 97-102 118-126 4XL 1
Accappatoio da donnaMateriale: poliestereGamma taglie: 85-90 73-76 88-96 M 91-96 77-80 94-102 L 97-102 81-85 100-108 XL 103-108 86-90 106-114 2XL 109-114 91-96 112-120 3XL 115-120 97-102 118-126 4XL 1
Accappatoio da donnaMateriale: poliestereGamma taglie: 85-90 73-76 88-96 M 91-96 77-80 94-102 L 97-102 81-85 100-108 XL 103-108 86-90 106-114 2XL 109-114 91-96 112-120 3XL 115-120 97-102 118-126 4XL 1
Accappatoio da donnaMateriale: poliestereGamma taglie: 85-90 73-76 88-96 M 91-96 77-80 94-102 L 97-102 81-85 100-108 XL 103-108 86-90 106-114 2XL 109-114 91-96 112-120 3XL 115-120 97-102 118-126 4XL 1
SIZE<br /> BUST<br /> BELT<br /> HIPS<br /> With<br /> 84-88<br /> 64-74<br /> 84-90<br /> M<br /> 88-92<br /> 67-77<br /> 90-96<br /> L<br /> 92-96<br /> 70-80<br /> 96-102<br /> XL<br /> 96-100<br /